Topaz - Imperial
| Stock #: | MG20-2829 | Origin: | Pakistan |
| Cut: | Concave Cushion | Clarity: | Clean |
| Size: | 24.0 x 15.5 x 11.0 mm | Color: | Red Orange |
| Weight: | 36.42 ct. | Treatment: | Heated |
Topaz - Imperial
| Stock #: | MG20-2834 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Concave Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 11.9 x 16.0 x 6.7 mm | Color: | Top Orange |
| Weight: | 9.23 ct. | Treatment: | Unheated |
Topaz - Imperial
| Stock #: | MG20-2849 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval Checkerboard | Clarity: | Clean |
| Size: | 20.6 x 16.0 x 12.4 mm | Color: | Top Orange/Red |
| Weight: | 29.67 ct. | Treatment: | Unheated |
Topaz - Imperial
| Stock #: | MG20-2839 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Concave Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 17.9 x 13.0 x 7.2 mm | Color: | Top Orange |
| Weight: | 11.35 ct. | Treatment: | Unheated |
Topaz - Imperial
| Stock #: | MG20-2825 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval Concave | Clarity: | Clean |
| Size: | 16.0 x 12.0 x 7.5 mm | Color: | Gold/Brown |
| Weight: | 9.44 ct. | Treatment: | Unheated |
Topaz - Imperial
| Stock #: | MG20-2844 | Origin: | Africa |
| Cut: | Cushion Checkerboard | Clarity: | Clean |
| Size: | 19.5 x 14.1 x 10.8 mm | Color: | Yellow/Brown |
| Weight: | 22.04 ct. | Treatment: | Irradiation |






