Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG21-3057 | Origin: | Africa |
| Cut: | Heart | Clarity: | Eye Clean |
| Size: | 3.7 mm | Color: | Red/Purple |
| Weight: | .20 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG21-3014 | Origin: | Africa |
| Cut: | Trillion | Clarity: | Clean |
| Size: | 7.0 mm | Color: | Red |
| Weight: | 1.53 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG21-3079 | Origin: | Africa |
| Cut: | Round | Clarity: | Clean |
| Size: | 4.3 mm | Color: | Red |
| Weight: | .45 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG21-3078 | Origin: | Africa |
| Cut: | Heart | Clarity: | Clean |
| Size: | 4.1 mm | Color: | Red |
| Weight: | .34 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG21-3058 | Origin: | Africa |
| Cut: | Trillion | Clarity: | Clean |
| Size: | 6.2 mm | Color: | Red |
| Weight: | .93 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG20-7635 | Origin: | Africa |
| Cut: | Trillion | Clarity: | Clean |
| Size: | 3.5 mm | Color: | Red |
| Weight: | .23 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG20-7634 | Origin: | Africa |
| Cut: | Emerald | Clarity: | Clean |
| Size: | 6.0 x 4.0 mm | Color: | Red/Brown |
| Weight: | .70 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG20-7621 | Origin: | Africa |
| Cut: | Marquise | Clarity: | Clean |
| Size: | 8.0 x 4.0 mm | Color: | Red/Brown |
| Weight: | .58 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG20-7630 | Origin: | Africa |
| Cut: | Trillion | Clarity: | Eye Clean |
| Size: | 5.0 mm | Color: | Red |
| Weight: | .47 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Mozambique
| Stock #: | FG20-7631 | Origin: | Africa |
| Cut: | Round | Clarity: | Clean |
| Size: | 4.4 mm | Color: | Red |
| Weight: | .50 ct. | Treatment: | None |











