Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-3055 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Marquise | Clarity: | Eye Clean |
| Size: | 5.0 x 2.5 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .15 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-3056 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Marquise | Clarity: | Clean |
| Size: | 5.8 x 2.8 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .19 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-3013 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Square | Clarity: | Clean |
| Size: | 4.0 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .34 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2964 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Pear | Clarity: | Clean |
| Size: | 6.0 x 3.9 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .44 ct. | Treatment: |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2968 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Marquise | Clarity: | Clean |
| Size: | 7.9 x 3.9 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .58 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2967 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Marquise | Clarity: | Clean |
| Size: | 7.8 x 3.8 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .49 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2966 | Origin: | Malaya |
| Cut: | Pear | Clarity: | Clean |
| Size: | 8.0 x 5.9 mm | Color: | Red |
| Weight: | 1.54 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2965 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Marquise | Clarity: | Clean |
| Size: | 7.5 x 3.8 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .52 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2962 | Origin: | Tanzania |
| Cut: | Pear | Clarity: | Clean |
| Size: | 6.0 x 3.9 mm | Color: | Gold/Orange |
| Weight: | .40 ct. | Treatment: | None |
Garnet - Malaya
| Stock #: | FG21-2960 | Origin: | Malaya |
| Cut: | Pear | Clarity: | Clean |
| Size: | 8.1 x 5.9 mm | Color: | Red |
| Weight: | 1.54 ct. | Treatment: | None |











