Golden Beryl
| Stock #: | FG21-1851 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 11.5 x 9.6 mm | Color: | Gold/Yellow |
| Weight: | 3.52 ct. | Treatment: | None |
Golden Beryl
| Stock #: | FG21-1850 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 11.0 x 8.8 mm | Color: | Gold/Yellow |
| Weight: | 2.75 ct. | Treatment: | None |
Golden Beryl
| Stock #: | FG21-1847 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 10.9 x 8.8 mm | Color: | Gold/Yellow |
| Weight: | 2.61 ct. | Treatment: | None |
Golden Beryl
| Stock #: | FG21-1849 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 8.0 x 6.0 mm | Color: | Yellow |
| Weight: | 1.13 ct. | Treatment: | None |
Golden Beryl
| Stock #: | FG21-1848 | Origin: | Brazil |
| Cut: | 8.0 x 6.0 | Clarity: | Clean |
| Size: | 8.0 x 6.0 mm | Color: | Yellow |
| Weight: | 1.44 ct. | Treatment: | None |
Beryl - Golden
| Stock #: | FG20-7321 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Pear | Clarity: | Slightly Included |
| Size: | 12.7 x 8.7 mm | Color: | Gold |
| Weight: | 2.81 ct. | Treatment: | None |
Beryl - Golden
| Stock #: | FG20-7320 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Emerald | Clarity: | Clean |
| Size: | 9.0 x 5.0 mm | Color: | Yellow |
| Weight: | 2.23 ct. | Treatment: | None |
Beryl - Golden
| Stock #: | FG20-7319 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Pear | Clarity: | Clean |
| Size: | 10.3 x 4.9 mm | Color: | Yellow |
| Weight: | 1.68 ct. | Treatment: | None |
Beryl - Yellow
| Stock #: | FG20-7329 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 13.5 x 10.1 mm | Color: | Yellow / Gold |
| Weight: | 5.32 ct. | Treatment: | None |
Beryl - Yellow
| Stock #: | FG20-7328 | Origin: | Brazil |
| Cut: | Oval | Clarity: | Clean |
| Size: | 15.0 x 11.1 mm | Color: | Yellow / Gold |
| Weight: | 7.03 ct. | Treatment: | None |











